🥕
Calorii Legume
Informații nutriționale pentru legume
Aliment
Calorii
Proteine
Carbo
Grasimi
Cartof
77 kcal
2g
17g
0.1g
Cartof dulce
86 kcal
1.6g
20g
0.1g
Broccoli
34 kcal
2.8g
7g
0.4g
Roșie
18 kcal
0.9g
3.9g
0.2g
Castravete
15 kcal
0.7g
3.6g
0.1g
Ardei Gras
31 kcal
1g
6g
0.3g
Zacuscă
140 kcal
1.5g
10g
10g
Fasole Bătută
150 kcal
6g
16g
6g
Hummus
166 kcal
7.9g
14.3g
9.6g
Spanac
23 kcal
2.9g
3.6g
0.4g
Năut
164 kcal
8.9g
27.4g
2.6g
Linte
116 kcal
9g
20.1g
0.4g
Ulei de Măsline
884 kcal
0g
0g
100g
Măsline
115 kcal
0.8g
6g
11g
Ceapă
40 kcal
1.1g
9.3g
0.1g
Morcov
41 kcal
0.9g
9.6g
0.2g
Sfeclă Roșie
43 kcal
1.6g
9.6g
0.2g
Conopidă
25 kcal
1.9g
5g
0.3g
Dovlecel
17 kcal
1.2g
3.1g
0.3g
Vânătă
25 kcal
1g
6g
0.2g
Ciuperci
22 kcal
3.1g
3.3g
0.3g
Usturoi
149 kcal
6.4g
33g
0.5g
Mazăre
81 kcal
5.4g
14.5g
0.4g
Tofu
144 kcal
15.8g
2.8g
8.7g
Vinete
25 kcal
1g
5.9g
0.2g
Varză albă
25 kcal
1.3g
6g
0.1g
Porumb fiert
96 kcal
3.4g
21g
1.5g
Ulei de Cocos
862 kcal
0g
0g
100g
Ulei de Floarea-Soarelui
884 kcal
0g
0g
100g
Maioneză
680 kcal
1g
0.6g
75g
Ketchup
101 kcal
1.2g
25g
0.3g
* Toate valorile sunt per 100g de produs
Tabel Complet: Calorii si Valori Nutritionale
| Aliment | Calorii (kcal) | Proteine (g) | Carbo (g) | Grasimi (g) |
|---|---|---|---|---|
| Cartof | 77 | 2 | 17 | 0.1 |
| Cartof dulce | 86 | 1.6 | 20 | 0.1 |
| Broccoli | 34 | 2.8 | 7 | 0.4 |
| Roșie | 18 | 0.9 | 3.9 | 0.2 |
| Castravete | 15 | 0.7 | 3.6 | 0.1 |
| Ardei Gras | 31 | 1 | 6 | 0.3 |
| Zacuscă | 140 | 1.5 | 10 | 10 |
| Fasole Bătută | 150 | 6 | 16 | 6 |
| Hummus | 166 | 7.9 | 14.3 | 9.6 |
| Spanac | 23 | 2.9 | 3.6 | 0.4 |
| Năut | 164 | 8.9 | 27.4 | 2.6 |
| Linte | 116 | 9 | 20.1 | 0.4 |
| Ulei de Măsline | 884 | 0 | 0 | 100 |
| Măsline | 115 | 0.8 | 6 | 11 |
| Ceapă | 40 | 1.1 | 9.3 | 0.1 |
| Morcov | 41 | 0.9 | 9.6 | 0.2 |
| Sfeclă Roșie | 43 | 1.6 | 9.6 | 0.2 |
| Conopidă | 25 | 1.9 | 5 | 0.3 |
| Dovlecel | 17 | 1.2 | 3.1 | 0.3 |
| Vânătă | 25 | 1 | 6 | 0.2 |
| Ciuperci | 22 | 3.1 | 3.3 | 0.3 |
| Usturoi | 149 | 6.4 | 33 | 0.5 |
| Mazăre | 81 | 5.4 | 14.5 | 0.4 |
| Tofu | 144 | 15.8 | 2.8 | 8.7 |
| Vinete | 25 | 1 | 5.9 | 0.2 |
| Varză albă | 25 | 1.3 | 6 | 0.1 |
| Porumb fiert | 96 | 3.4 | 21 | 1.5 |
| Ulei de Cocos | 862 | 0 | 0 | 100 |
| Ulei de Floarea-Soarelui | 884 | 0 | 0 | 100 |
| Maioneză | 680 | 1 | 0.6 | 75 |
| Ketchup | 101 | 1.2 | 25 | 0.3 |
* Toate valorile sunt per 100g de produs