🥕
Calories Vegetables
Nutritional information for vegetables
Food
Calories
Protein
Carbs
Fat
Potato
77 kcal
2g
17g
0.1g
Sweet potato
86 kcal
1.6g
20g
0.1g
Broccoli
34 kcal
2.8g
7g
0.4g
Tomato
18 kcal
0.9g
3.9g
0.2g
Cucumber
15 kcal
0.7g
3.6g
0.1g
Bell Pepper
31 kcal
1g
6g
0.3g
Zacuscă (Romanian Vegetable Spread)
140 kcal
1.5g
10g
10g
Romanian Bean Pâté (Fasole Bătută)
150 kcal
6g
16g
6g
Hummus
166 kcal
7.9g
14.3g
9.6g
Spinach
23 kcal
2.9g
3.6g
0.4g
Chickpeas
164 kcal
8.9g
27.4g
2.6g
Lentils
116 kcal
9g
20.1g
0.4g
Olive Oil
884 kcal
0g
0g
100g
Olives
115 kcal
0.8g
6g
11g
Onion
40 kcal
1.1g
9.3g
0.1g
Carrot
41 kcal
0.9g
9.6g
0.2g
Beetroot
43 kcal
1.6g
9.6g
0.2g
Cauliflower
25 kcal
1.9g
5g
0.3g
Zucchini
17 kcal
1.2g
3.1g
0.3g
Eggplant
25 kcal
1g
6g
0.2g
Mushrooms
22 kcal
3.1g
3.3g
0.3g
Garlic
149 kcal
6.4g
33g
0.5g
Peas
81 kcal
5.4g
14.5g
0.4g
Tofu
144 kcal
15.8g
2.8g
8.7g
Eggplant
25 kcal
1g
5.9g
0.2g
White cabbage
25 kcal
1.3g
6g
0.1g
Boiled corn
96 kcal
3.4g
21g
1.5g
Coconut oil
862 kcal
0g
0g
100g
Sunflower Oil
884 kcal
0g
0g
100g
Mayonnaise
680 kcal
1g
0.6g
75g
Ketchup
101 kcal
1.2g
25g
0.3g
* All values are per 100g of product
Complete Table: Calories and Nutritional Values
| Food | Calories (kcal) | Protein (g) | Carbs (g) | Fat (g) |
|---|---|---|---|---|
| Potato | 77 | 2 | 17 | 0.1 |
| Sweet potato | 86 | 1.6 | 20 | 0.1 |
| Broccoli | 34 | 2.8 | 7 | 0.4 |
| Tomato | 18 | 0.9 | 3.9 | 0.2 |
| Cucumber | 15 | 0.7 | 3.6 | 0.1 |
| Bell Pepper | 31 | 1 | 6 | 0.3 |
| Zacuscă (Romanian Vegetable Spread) | 140 | 1.5 | 10 | 10 |
| Romanian Bean Pâté (Fasole Bătută) | 150 | 6 | 16 | 6 |
| Hummus | 166 | 7.9 | 14.3 | 9.6 |
| Spinach | 23 | 2.9 | 3.6 | 0.4 |
| Chickpeas | 164 | 8.9 | 27.4 | 2.6 |
| Lentils | 116 | 9 | 20.1 | 0.4 |
| Olive Oil | 884 | 0 | 0 | 100 |
| Olives | 115 | 0.8 | 6 | 11 |
| Onion | 40 | 1.1 | 9.3 | 0.1 |
| Carrot | 41 | 0.9 | 9.6 | 0.2 |
| Beetroot | 43 | 1.6 | 9.6 | 0.2 |
| Cauliflower | 25 | 1.9 | 5 | 0.3 |
| Zucchini | 17 | 1.2 | 3.1 | 0.3 |
| Eggplant | 25 | 1 | 6 | 0.2 |
| Mushrooms | 22 | 3.1 | 3.3 | 0.3 |
| Garlic | 149 | 6.4 | 33 | 0.5 |
| Peas | 81 | 5.4 | 14.5 | 0.4 |
| Tofu | 144 | 15.8 | 2.8 | 8.7 |
| Eggplant | 25 | 1 | 5.9 | 0.2 |
| White cabbage | 25 | 1.3 | 6 | 0.1 |
| Boiled corn | 96 | 3.4 | 21 | 1.5 |
| Coconut oil | 862 | 0 | 0 | 100 |
| Sunflower Oil | 884 | 0 | 0 | 100 |
| Mayonnaise | 680 | 1 | 0.6 | 75 |
| Ketchup | 101 | 1.2 | 25 | 0.3 |
* All values are per 100g of product